Элементы колодцев

наименования изделия габаритные размеры масса, тн
КОЛЬЦО КОЛОДЦА СТЕНОВОЕ
КС 20.9 D вн.2000 * h890, толщина стенки 100 1 500
ДК 20.9 D вн.2000 * h890, толщина стенки 100 2 800
ДК 20.6 D вн.2000 * h590, толщина стенки 100 1 750
КС20.3 D вн.2000 * h290, толщина стенки 100 500
КС 20.6 D вн.2000 * h590, толщина стенки 100 1 000
ДК 15.6 D вн.1500 * h590, стенка 90, замок 1 300
ДК 15.9 D вн.1500 * h890, стенка 90, замок 1 600
КС 15.9 D вн.1500 * h890, стенка 90,замок 920
КС 15.3 D вн.1500 * h290, стенка 90, замок 305
КС 15.6 D вн.1500 * h590, стенка 90, замок 610
ДК 10.9 D вн.1000 * h890, стенка 80, замок 910
КС10.9 D вн.1000 * h890 стенки 80,замок 610
КС 10.3 D вн.1000 * h290, стенка 80 замок 200
КС 10.6 D вн.1000 * h590, стенка 80 замок 400
КС 7.9 D вн.700 * h890, толщина стенки 80 380
КС 7.6 D вн.700 * h590, толщина стенки 80 250
КС 7.3 D вн.700 * h290, толщина стенки 80 130
ПЛИТА ДНИЩА КОЛОДЦА
ПН 20 D наруж. 2200, h150 (для КС20) 1 025
ПН 15 D наруж. 1680, h120 (для КС15) 800
ПН 10 D наруж. 1160, h120 (для КС10) 320
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦА
ПП 20-1 D наруж. 2200, h150 (для КС20) 1 380
ПП 20-2 D наруж. 2200, h150 (для КС20) 1 400
ПП 15-1 D наруж. 1680, h150 (для КС15) 690
ПП 15-2 D наруж. 1680, h150 (для КС15) 750
ПП 10-1 D наруж. 1160, h150 (для КС10) 240
ПП 10-2 D наруж. 1160, h150 (для КС10) 250
КО-6 D наруж. 840, D наруж 580, h70 (для КС7) 50
ПРОЧЕЕ
ЛМ Люк колодезный полимерно-песчаный 1,5т. 20
Л Люк колодезный полимерно-песчаный 3т. Высокий 42
ПД -6 Плита дорожная с отверстием 2200
ООО ЖБК5