Блоки ФБС, Фундамент Ленточный

ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

наименование изделия габаритные размеры масса, тн
ФБС 9-3-6т 880*300*580 0,336
ФБС 9-4-6т 880*400*580 0,449
ФБС 9-5-6т 880*500*580 0,561
ФБС 9-6-6т 880*600*580 0,674
ФБС 12-3-6т 1180*300*580 0,467
ФБС 12-4-6т 1180*400*580 0,61
ФБС 12-5-6т 1180*500*580 0,761
ФБС 12-6-6Т 1180*600*580 0,915
ФБС 24-3-6т 2380*300*580 0,934
ФБС 24-4-6Т 2380*400*580 1,249
ФБС 24-5-6т 2380*500*580 1,562
ФБС 24-6-6т 2380*600*580 1,875

 

ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

наименование изделия габаритные размеры масса, тн
ФЛ 8-12-2 800*300*1180 0,552
ФЛ 8-12-3 800*300*1180 0,552
ФЛ 8-24-2 800*300*2380 1,104
ФЛ 8-24-3 800*300*2380 1,104
ФЛ 10-8-2 1000*300*800 0,480
ФЛ 10-12-2 1000*300*1180 0,720
ФЛ 10-24-2 1000*300*2380 1,440
ФЛ 12-8-2 1200*300*800 0,552
ФЛ 12-12-2 1200*300*1180 0,840
ФЛ 12-24-2 1200*300*2380 1,680
ФЛ 14-8-2 1400*300*800 0,648
ФЛ 14-12-2 1400*300*1200 0,960
ФЛ 14-12-3 1400*1400*300 0,960
ФЛ 14-24-2 1400*300*2380 1,920
ФЛ 14-24-3 1400*300*2380 1,920
ФЛ 16-12-2 1600*300*1180 1,032
ФЛ 16-12-3 1600*1180*300 1,032
ФЛ 16-24-2 1600*300*2380 2,064
ФЛ 20-12-2 2000*500*1180 2,352
ФЛ 20-8-2 2000*500*800 1,560
ФЛ 24-12-2 2400*1180*500 2,184
ФЛ 24-12-3 2400*1180*500 2,184
ООО ЖБК5