Перемычки, ПРГ, Ригели, Балки

ПЕРЕМЫЧКИ брусковые рядовые 120*140

наименование изделия габаритные размеры масса, тн
2 ПБ 10-1п 120*140*1030 0,043
2 ПБ 13-1п 120*140*1290 0,054
2 ПБ 16-2п 120*140*1550 0,065
2 ПБ 17-2п 120*140*1690 0,071
2 ПБ 19-3п 120*140*1940 0,081
2 ПБ 22-3п 120*140*2200 0,092
2 ПБ 25-3п 120*140*2460 0,103
2 ПБ 26-4п 120*140*2590 0,109
2 ПБ 29-4п 120*140*2850 0,120
2 ПБ 30-4п 120*140*2980 0,125
ПЕРЕМЫЧКИ рядовые брусковые 120*220
3 ПБ 18-8п 120*220*1810 0,119
3 ПБ 21-8п 120*220*2070 0,137
3 ПБ 25-8п 120*220*2460 0,162
3 ПБ 27-8п 120*220*2720 0,180
3 ПБ 30-8п 120*220*2980 0,197
3 ПБ 34-4п 120*220*3370 0,222
3 ПБ 36-4п 120*220*3630 0,240
3 ПБ 39-8п 120*220*3890 0,257
ПЕРЕМЫЧКИ усиленные брусковые 120*220
3 ПБ 13-37п 120*220*1290 0,085
3 ПБ 16-37п 120*220*1550 0,102
3 ПБ 18-37п 120*220*1810 0,119
ПЕРЕМЫЧКИ брусковые 120*290
4ПБ 44-8п 120*290*4410 0,385
4ПБ 48-8п 120*290*4800 0,418
ПЕРЕМЫЧКИ усиленные брусковые 250*220
5 ПБ 18-27п 250*220*1810 0,250
5 ПБ 21-27п 250*220*2070 0,285
5 ПБ 25-27п 250*220*2460 0,338
5 ПБ 27-27п 250*220*2720 0,375
5 ПБ 30-27п 250*220*2980 0,410
5 ПБ 31-27п 250*220*3110 0,428
5 ПБ 25-37п 250*220*2460 0,338
5 ПБ 30-37п 250*220*2980 0,410
5 ПБ 34-20п 250*220*3370 0,463
5 ПБ 36-20п 250*220*3630 0,500
ПЕРЕМЫЧКИ брусковые рядовые 120 * 90
8ПБ 10-1п 120*90*1030 0,028
8ПБ 13-1п 120*90*1290 0,035
8ПБ 16-1п 120*90*1550 0,043
8ПБ 17-2п 120*90*1690 0,045
8ПБ 19-3п 120*90*1940 0,053
ПЕРЕМЫЧКИ брусковые рядовые 120 * 190
9ПБ18-8п 120*190*1810 0,103
9ПБ 21-8п 120*190*2070 0,118
9ПБ 22-3п 120*190*2200 0,125
9ПБ 25-3п 120*190*2460 0,140
9ПБ 25-8п 120*190*2460 0,140
9ПБ 27-8п 120*190*2720 0,155
9ПБ 29-4п 120*190*2850 0,163
9ПБ 30-4п 120*190*2980 0,170
9ПБ 34-4п 120*190*3370 0,195
9ПБ 36-4п 120*190*3630 0,205
ПЕРЕМЫЧКИ брусковые усиленные 120 * 190
9ПБ 13-37п 120*190*1290 0,073
9ПБ 16-37п 120*190*1550 0,088
9ПБ 18-37п 120*190*1810 0,103
ПЕРЕМЫЧКИ брусковые рядовые 250*190
10ПБ 18-27п 250*190*1810 0,215
10ПБ 21-27п 250*190*2070 0,245
10ПБ 25-27п 250*190*2460 0,293
10ПБ 27-27п 250*190*2720 0,323
ПЕРЕМЫЧКИ брусковые усиленные 250*190
10ПБ 25-37п 250*190*2460 0,293
10ПБ 27-37п 250*190*2720 0,335
ПЕРЕМЫЧКИ плитные 380*220
3ПП 14-71 380*220*1420 0,297
3ПП 16-71 380*220*1550 0,325
3ПП 18-71 380*220*1810 0,378
3ПП 21-71 380*220*2070 0,433
3ПП 27-71 380*220*2720 0,568
3ПП 30-10 380*220*2980 0,623
ПЕРЕМЫЧКИ плитные 380*190
8ПП 30-10п 380*190*2980 0,538
8ПП 27-71п 380*190*2720 0,490
8ПП 25-8п 380*190*2460 0,445
8ПП 23-7п 380*190*2330 0,420
8ПП 21-71п 380*190*2070 0,373
8ПП 21-6п 380*190*2070 0,373
8ПП 18-71п 380*190*1810 0,328
8ПП 18-5п 380*190*1810 0,328
8ПП 14-71п 380*190*1420 0,258
ПЕРЕМЫЧКИ балочные 380*390
9ПГ 45-45 380х390х4550 1,300

 

ПРОГОНЫ

наименование изделия габаритные размеры масса, тн
ПРГ 28.1.3 -4АIII 2780*120*300 0,250
ПРГ 32.1.4 -4АIII 3180*120*400 0,375
ПРГ 36.1.4 -4АIII 3580*120*400 0,428
ПРГ 46.2.5-4т 4580*200*500 1,150
ПРГ 47.2.5-4т 4680*200*500 1,170
ПРГ 52.2.5-4т 5180*200*500 1,300
ПРГ 60.2.5 -4АIII 5980*200*500 1,500
ПРГ 61.2.5-4т 6080*200*500 1,530
ПРГ 65.2.5 -4АIII 6500*200*500 инд.чертеж 1,630

 

ПЛИТЫ С ОТВЕРСТИЕМ И БАЛКИ ДЛЯ УЗЛОВ ТРАСС КАНАЛОВ

наименование изделия габаритные размеры масса, тн
ПО 1 2300*2000*180 1,750
ПО 2 1450*1500*120 0,550
ПО 3 1750*1500*160 0,900
ПО 4 2300*1500*200 1,530
Балка Б-1 1160*300*150 0,130
Балка Б-2 1480*300*200 0,220
Балка Б-3 1840*300*250 0,350
Балка Б-4 2160*300*300 0,490
Балка Б-5 2650*300*300 0,600
Балка Б-6 2780*600*300 1,200
Балка Б-7 3380*600*350 1,770
Балка Б-8 4250*600*450 2,880
Балка Б-1 1480*380*120 0,169
Балка Б-2 2200*380*200 0,418
Балка Б-3 2460*380*200 0,467
Балка Б-4 2750*380*200 0,523
Балка Б-5 2840*380*300 0,809
Балка Б-6 3370*380*300 0,860
Балка Б-7 3580*380*300 1,020
Балка Б-8 1500*500*250 0,469
Балка Б-9 2280*500*250 0,713
Балка Б-10 2540*500*250 0,794
Балка Б-11 4080*500*400 2,040
Балка Б-12 4270*500*400 2,135
Балка Б-13 4340*500*400 2,170

 

 

ООО ЖБК5