Лестничные ступени, Марши, площадки
ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ |
||
| наименование изделия | габаритные размеры | масса, тн |
| 1ЛМ 30.11.15-4 | 3030*1050*250 | 1,480 |
| 1ЛМ 30.12.15-4 | 3030*1200*250 | 1,700 |
| 1ЛМ 27.12.14-4 | 2720*1200*254 | 1,520 |
| 1ЛМ 27.11.14-4 | 2720*1050*254 | 1,390 |
ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ |
||
| 2 ЛП 25.15-4к | 2500*1600*320 | 1,110 |
| СТУПЕНИ (с индексом - 1 одна закладная деталь,с индексом - 2 - две закладные детали) | ||
| ЛС 11 | 148*360*1050 | 0,115 |
| ЛС 11-1 | 148*360*1050 | 0,115 |
| ЛС 11-2 | 148*360*1050 | 0,115 |
| ЛС 12 | 148*360*1200 | 0,133 |
| ЛС 12-1 | 148*360*1200 | 0,133 |
| ЛС 12-2 | 148*360*1200 | 0,133 |
| ЛС 14 | 148*360*1350 | 0,150 |
| ЛС 14-1 | 148*360*1350 | 0,150 |
| ЛС 14-2 | 148*360*1350 | 0,150 |
| ЛС 15 | 148*360*1500 | 0,165 |
| ЛС 15-1 | 148*360*1500 | 0,165 |
| ЛС 15-2 | 148*360*1500 | 0,165 |
| ЛС 17 | 148*360*1650 | 0,175 |
| ЛС 17-1 | 148*360*1650 | 0,175 |
| ЛС 17-2 | 148*360*1650 | 0,175 |
| ЛС 18 | 148*360*1800 | 0,170 |
| ЛС 18-1 | 148*360*1800 | 0,170 |
| ЛС 18-2 | 148*360*1800 | 0,170 |
| ЛС 20 | 148*360*2000 | 0,215 |
| ЛС 20-1 | 148*360*2000 | 0,215 |
| ЛС 20-2 | 148*360*2000 | 0,215 |
| ЛС 21 | 148*360*2100 | 0,210 |
| ЛС 21-1 | 148*360*2100 | 0,210 |
| ЛС 21-2 | 148*360*2100 | 0,210 |
| ЛС 22 | 148*360*2200 | 0,235 |
| ЛС 22-1 | 148*360*2200 | 0,235 |
| ЛС 22-2 | 148*360*2200 | 0,235 |
| ЛС 23 | 148*360*2300 | 0,240 |
| ЛС 23-1 | 148*360*2300 | 0,240 |
| ЛС 23-2 | 148*360*2300 | 0,240 |
| ЛС 26 | 148*360*2600 | 0,273 |
| ЛС 26-1 | 148*360*2600 | 0,273 |
| ЛС 26-2 | 148*360*2600 | 0,273 |
ПОДВАЛЬНЫЕ СТУПЕНИ |
||
| ЛС 9.17 | 168*290*900 | 0,096 |
| ЛС 9.17-2 | 168*290*900 | 0,096 |
| ЛС 11.17 | 168*290*1050 | 0,110 |
| ЛС 11.17-2 | 168*290*1050 | 0,110 |
| ЛС 12.17 | 168*290*1200 | 0,127 |
| ЛС 12.17-2 | 168*290*1200 | 0,127 |
.png)