Трубы ЖБ

Трубы ЖБ

наименование изделия габаритные размеры масса, тн
Т 80.35-2и 'Трубы безнапорные радиально-прессованные, шт 3500 800 80 2,200
Т 80.35-3и 'Трубы безнапорные радиально-прессованные, шт 3500 800 80 2,200
Т 100.30-3ВП 'Трубы безнапорные водопропускные, шт 3000 1000 100 3,000
Т 100.35-2и 'Трубы безнапорные радиально-прессованные, шт 3500 1000 100 3,500
Т 100.35-3и 'Трубы безнапорные радиально-прессованные, шт 3500 1000 100 3,500
Т 120.35-2и 'Трубы безнапорные радиально-прессованные, шт 3500 1200 110 4,600
Т 120.35-3и 'Трубы безнапорные радиально-прессованные, шт 3500 1200 110 4,600
Т 160.30-2 'Трубы безнапорные вибрированные, шт 3000 1600 120 5,200
Т 160.30-3 'Трубы безнапорные вибрированные, шт 3000 1600 120 5,200
ТФ 200.30 'Трубы безнапорные вибрированные, шт 3000 2000 130 6,530
ООО ЖБК5